Canlı Altın Fiyatları
Canlı Son güncelleme:
Gram altın, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ile ayar bilezik fiyatları birkaç saniyede bir yenilenir. Değişim yüzdesi bir önceki kapanışa göre hesaplanır; ons fiyatı dolar cinsindendir.
- Gram Altın (24 ayar)6.816,24 TL+%0,02
- Çeyrek Altın11.073,13 TL%0,00
- Yarım Altın22.146,27 TL%0,00
- Ons Altın (USD)4.343,19 $-%0,01
Altın Fiyatları
| Cinsi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın Gram Altın (24 ayar) | 6.815,39 | 6.816,24 | +%0,02 |
| Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 10.826,04 | 11.073,13 | %0,00 |
| Yarım Altın Yarım Altın | 21.584,42 | 22.146,27 | %0,00 |
| Tam Altın Tam Altın | 43.304,16 | 44.157,08 | %0,00 |
| Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 44.856,00 | 45.554,00 | -%0,82 |
| Ata Altın Ata (Reşat) Altın | 44.657,41 | 45.782,50 | %0,00 |
| Has Altın Has Altın (0,995) | 6.781,31 | 6.782,16 | +%0,02 |
| 22 Ayar 22 Ayar Bilezik | 6.170,84 | 6.176,57 | %0,00 |
| 18 Ayar 18 Ayar Altın | 4.939,38 | 4.943,97 | %0,00 |
| 14 Ayar 14 Ayar Altın | 3.856,78 | 3.860,36 | %0,00 |
| Gümüş Gümüş (gram) | 103,56 | 103,67 | +%0,04 |
| Ons Altın Ons Altın (USD) | 4.342,65 | 4.343,19 | -%0,01 |
Veriler bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Kaynağa ve saate göre kurumlar arasında fark olabilir. İşlem öncesinde ilgili kurumdan güncel fiyatı doğrulayın.