Canlı Döviz Kurları
Canlı Son güncelleme:
Dolar, euro, sterlin ve diğer para birimlerinin Türk lirası karşılığı alış-satış olarak listelenir. Aşağıdaki çeviriciyle istediğiniz tutarı anında başka bir para birimine çevirebilirsiniz.
- ABD Doları48,8274 TL+%0,04
- Euro56,0821 TL+%0,13
- İngiliz Sterlini65,3935 TL+%0,15
- İsviçre Frangı59,5240 TL+%0,11
Döviz Kurları
| Cinsi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD ABD Doları | 48,8006 | 48,8274 | +%0,04 |
| EUR Euro | 56,0276 | 56,0821 | +%0,13 |
| GBP İngiliz Sterlini | 65,3611 | 65,3935 | +%0,15 |
| CHF İsviçre Frangı | 59,4694 | 59,5240 | +%0,11 |
| JPY Japon Yeni (100) | 31,0100 | 31,1000 | -%0,06 |
| CAD Kanada Doları | 34,7806 | 34,8097 | +%0,07 |
| AUD Avustralya Doları | 34,7558 | 34,7896 | +%0,10 |
| SAR Suudi Riyali | 12,9927 | 12,9994 | +%0,06 |
| RUB Rus Rublesi | 0,5837 | 0,5852 | +%0,19 |
| CNY Çin Yuanı | 7,2886 | 7,2933 | -%0,01 |
| AZN Azerbaycan Manatı | 28,7062 | 28,7220 | +%0,04 |
| DKK Danimarka Kronu | 7,4898 | 7,4959 | +%0,12 |
| SEK İsveç Kronu | 4,9638 | 4,9704 | +%0,16 |
| NOK Norveç Kronu | 5,1724 | 5,1818 | +%0,19 |
| KWD Kuveyt Dinarı | 157,9828 | 158,5823 | +%0,04 |
Döviz Çevirici
Çeviri, tablodaki satış kuruna göre yaklaşık hesaplanır; işlem yapılacak kurum farklı kur uygulayabilir.
Veriler bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Kaynağa ve saate göre kurumlar arasında fark olabilir. İşlem öncesinde ilgili kurumdan güncel fiyatı doğrulayın.