Borsa İstanbul ve Dünya Borsaları
Canlı Son güncelleme:
Borsa İstanbul endeksleri, dünya borsaları ve Brent petrol ile öne çıkan BIST hisselerinin son değerleri. Yurt dışı kaynaklı veriler gecikmeli olabilir.
- BIST 100 Endeksi13.337,69 puan+%0,40
- BIST 30 Endeksi16.391,39 puan+%1,29
- Nasdaq Bileşik (ABD)27.122,09 puan+%2,26
- Brent Petrol (varil)97,22 $-%3,11
Endeksler ve Emtia
| Endeks / Emtia | Son | Değişim | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| BIST 100 BIST 100 Endeksi | 13.337,69 | +%0,40 | 13.346,10 | 12.895,81 |
| BIST 30 BIST 30 Endeksi | 16.391,39 | +%1,29 | 16.399,35 | 15.803,00 |
| BIST Banka BIST Banka Endeksi | 16.716,84 | +%1,90 | 16.722,43 | 16.165,52 |
| S&P 500 S&P 500 (ABD) | 7.764,70 | +%1,49 | 7.779,22 | 7.691,19 |
| Nasdaq Nasdaq Bileşik (ABD) | 27.122,09 | +%2,26 | 27.183,93 | 26.707,42 |
| Dow Jones Dow Jones (ABD) | 52.048,80 | +%0,71 | 52.128,58 | 51.747,68 |
| DAX DAX (Almanya) | 25.575,01 | +%1,07 | 25.617,99 | 25.434,16 |
| FTSE 100 FTSE 100 (İngiltere) | 10.739,01 | +%0,75 | 10.774,66 | 10.656,70 |
| Nikkei 225 Nikkei 225 (Japonya) | 65.018,95 | +%1,38 | 65.436,57 | 64.403,85 |
| Brent Brent Petrol (varil) | 97,22 | -%3,11 | 97,36 | 95,86 |
| WTI WTI Ham Petrol (varil) | 93,06 | -%2,84 | 93,27 | 91,75 |
| Gümüş Ons Gümüş (ons, USD) | 66,61 | +%1,18 | 67,33 | 66,49 |
Öne Çıkan BIST Hisseleri
| Hisse | Son (TL) | Değişim | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| AKBNK Akbank | 72,45 | +%1,26 | 72,55 | 69,70 |
| ARCLK Arçelik | 86,90 | -%3,18 | 87,35 | 84,45 |
| ASELS Aselsan | 378,00 | -%0,46 | 381,75 | 364,00 |
| BIMAS BİM Mağazalar | 433,00 | +%3,59 | 433,50 | 410,75 |
| DOHOL Doğan Holding | 19,84 | -%4,89 | 20,26 | 19,42 |
| EKGYO Emlak Konut GYO | 19,20 | -%0,21 | 19,34 | 18,47 |
| ENKAI Enka İnşaat | 86,30 | +%0,64 | 86,70 | 83,30 |
| EREGL Ereğli Demir Çelik | 37,38 | +%3,43 | 37,38 | 35,46 |
| FROTO Ford Otosan | 77,85 | +%0,52 | 77,85 | 75,00 |
| GARAN Garanti BBVA | 133,10 | +%0,45 | 133,10 | 128,30 |
| GUBRF Gübre Fabrikaları | 443,50 | +%3,32 | 444,50 | 423,25 |
| HALKB Halkbank | 47,24 | -%1,17 | 48,32 | 46,44 |
| ISCTR İş Bankası (C) | 13,56 | +%1,42 | 13,57 | 13,07 |
| KCHOL Koç Holding | 222,30 | +%1,65 | 222,30 | 211,10 |
| KRDMD Kardemir (D) | 45,40 | +%2,99 | 45,80 | 42,84 |
| MGROS Migros | 538,00 | +%2,57 | 545,00 | 517,00 |
| PETKM Petkim | 21,30 | -%1,11 | 21,74 | 20,58 |
| PGSUS Pegasus | 151,20 | +%0,67 | 151,20 | 145,30 |
| SAHOL Sabancı Holding | 90,55 | -%0,06 | 90,65 | 86,55 |
| SASA Sasa Polyester | 2,31 | -%4,55 | 2,36 | 2,25 |
| SISE Şişecam | 40,36 | +%0,45 | 40,50 | 38,68 |
| TAVHL TAV Havalimanları | 279,25 | +%2,01 | 279,50 | 265,00 |
| TCELL Turkcell | 99,90 | +%0,76 | 99,90 | 95,70 |
| THYAO Türk Hava Yolları | 293,50 | +%1,47 | 294,00 | 282,50 |
| TOASO Tofaş | 290,00 | +%1,05 | 290,00 | 276,00 |
| TTKOM Türk Telekom | 53,40 | +%1,14 | 53,70 | 51,85 |
| TUPRS Tüpraş | 414,75 | +%0,67 | 424,25 | 402,00 |
| VAKBN Vakıfbank | 34,36 | +%4,12 | 34,56 | 32,70 |
| YKBNK Yapı Kredi | 36,58 | +%3,57 | 36,66 | 35,44 |
| KONTR Kontrolmatik | 2,56 | -%18,73 | 2,56 | 2,56 |
Veriler bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Kaynağa ve saate göre kurumlar arasında fark olabilir. İşlem öncesinde ilgili kurumdan güncel fiyatı doğrulayın.