Canlı Kripto Para Fiyatları
Canlı Son güncelleme:
Öne çıkan kripto paraların TL ve dolar fiyatları ile son 24 saatteki değişimi. Kripto varlıklar yüksek oynaklık taşır; bu sayfa yalnızca bilgi amaçlıdır.
- Bitcoin4.173.030 TL+%4,99
- Ethereum133.472 TL+%2,58
- XRP73,88 TL+%6,39
- Solana5.697,18 TL+%4,51
Kripto Para Fiyatları
| Kripto Para | TL Fiyat | Dolar | 24 Saat |
|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 4.173.030 | $85.486,00 | +%4,99 |
| ETH Ethereum | 133.472 | $2.734,22 | +%2,58 |
| BNB BNB | 38.507,00 | $788,84 | +%1,51 |
| XRP XRP | 73,88 | $1,51 | +%6,39 |
| SOL Solana | 5.697,18 | $116,71 | +%4,51 |
| DOGE Dogecoin | 4,91 | $0,100540 | +%13,38 |
| ADA Cardano | 12,05 | $0,246946 | +%6,17 |
| TRX TRON | 16,97 | $0,347621 | +%1,34 |
| AVAX Avalanche | 536,53 | $10,99 | -%1,94 |
| LINK Chainlink | 632,81 | $12,96 | +%2,29 |
| TON Toncoin | 70,28 | $1,44 | +%3,65 |
| DOT Polkadot | 58,02 | $1,19 | +%2,49 |
| LTC Litecoin | 2.964,17 | $60,72 | +%2,83 |
| SHIB Shiba Inu | 0,00 | $0,000006 | +%8,72 |
Veriler bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Kaynağa ve saate göre kurumlar arasında fark olabilir. İşlem öncesinde ilgili kurumdan güncel fiyatı doğrulayın.